2019 Oznámil minimální mzdu

Minimální poplatek za rok 2019
Minimální poplatek za rok 2019

V úterý 2019. prosince 25 v 2018:10 se na ministerstvu rodiny, práce a sociálních služeb sešel Výbor pro stanovení minimální mzdy složený z pracovníků, zaměstnavatelů a zástupců vlády, aby stanovil minimální mzdu platnou pro rok 00.

Podle prohlášení ministryně pro rodinu, práci a sociální služby Zehry Zümrüt Selçuk se minimální mzda v roce 2019 stala čistou 26.06 TL s nárůstem o 2020 procenta.

Minimální mzda, která bude platná od 2019, byla jednomyslně stanovena zástupci sektoru pracovníků-zaměstnavatelů-státu Komise pro stanovení minimální mzdy.

MINIMÁLNÍ POPLATKY
Leden 2016 Leden 2017 Leden 2018 Leden 2019
Hrubá měsíční minimální mzda 1.647,00 1.777,50 2.029,50 2.558,40
SSI Premium 230,58 248,85 284,13 358,18
Daň z příjmů 86,47 93,32 106,55 134,32
Známková daň 12,50 13,49 15,40 19,42
Pojištění v nezaměstnanosti 16,47 17,78 20,30 25,58
Celkový odpočet 346,02 373,43 426,38 537,50
Srážková sazba 21,0% 21,0% 21,0% 21,0%
Čistá měsíční minimální mzda 1.300,98 1.404,07 1.603,12 2.020,90
Náklady pro zaměstnavatele
Prémie zaměstnavatele SSI 255,29 275,51 314,57 396,55
Pojištění zaměstnavatele v nezaměstnanosti 32,94 35,55 40,59 51,17
Platba pojistného na sociální zabezpečení 288,23 311,06 355,16 447,72
Celkové náklady práce 1.935,23 2.088,56 2.384,66 3.006,12

Buďte první kdo napíše komentář

Nechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*